В процессе выплаты ипотеки могут меняться различные условия, предявляемые к заемщику, и параметры кредита. Банк может проводить сезонные акции с сниженными ставками (меньше тех, под которые выдавалась ипотека раньше) или же у клиента может снизится платежеспособность (потеря дохода, понижение в должности, смена места работы и проч.).
В данных случаях и вообще есть смысл провести рефинансирование своего долга и получить более выгодные и комфортные условия для выплат. Многие банки уже давно активно применяют это в целях сохранения лояльности клиента и привлечения новых клиентов от конкурентов. Слово «рефинансирование» означает перекредитование существующего кредита на новых условиях (от латинского «re» — повтор). По своей юридической идеологии это является целевым кредитом, так как выделяемые средства идет только на определенную цель – погашение действующего займа. Причин оформить рефинансирование может быть достаточно много, но цель везде одна – улучшить условия выплаты.
Что такое рефинансирование?
Это целевое предоставление нового кредита на погашение действующего в одном банке или в разных. Заемщик вправе прорефинансировать свою ипотеку в этом же учреждении или же в любом другом, которое предоставляет данную услугу. При данном процессе изменяются условия займа, обычно в лучшую для клиента сторону: снижается ставка, более выгодные условия страхования. В случае, когда клиенту стало сложно выплачивать, (финансовые трудности, появление детей и др.), рефинансирование долга позволяет уменьшить платеж, увеличивая срок выплат, или же получить новый кредит на более выгодных условиях. Таким образом, перекредитование всегда идет на пользу клиенту, но нужно всегда просчитывать реальную экономическую выгоду, чтобы эффект был заметен, иначе смысл всего процесса теряется.
В каких случаях стоит проводить рефинансирование?
- Появление новых выгодных предложений. Это может быть снижение процентных ставок в периоды акций, появление программ (для молодых семей, с господдержкой). Очевидно, что если изначально ипотека была выдана под 18%, а потом ставки упали до 13%, то есть смысл перекредитоваться на новых условиях. Однако, здесь стоит учитывать такие факторы, как количество выплаченных платежей (если срок перевалил половину, то выгоды особой не будет, т.к. основные проценты уже выплачены), оставшаяся сумма (если менее 300-400 тыс.р., то эффекта практически не будет), новые условия (страховка, комиссии за выдачу, досрочное погашение, переоценка залога и проч.). В данных случаях, иногда бывает выгоднее погашать на старых условиях, чем заново собирать документы и вновь проходить все этапы.
- Снижение платежеспособности заемщика. Поскольку срок выплат длительный, то за этот период может произойти много изменений. Когда-то успешный заемщик с солидным доходом может потерять свой статус, может появиться ребенок (и не один) и иные форс-мажорные обстоятельства. В данном случае перекредитование позволит облегчить выплаты (например, снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока).
- Более выгодные условия в другом банке (ставка ниже, стоимость страховки меньше, удобно погашать и др.).
Таким образом, если есть возможность облегчить выплату долга, то этим всегда стоит воспользоваться.
Процедура рефинансирования.
Этот процесс практически ничем не отличается от обычно подаваемой заявки. Условия рассмотрения будет равнозначными. Если один банк положительно оценил заемщика и провел оценку его залога, то в другом эти параметры могут совершенно не подходить.
Поэтому нужно быть готовым к тому, что придется заново проходит длительные процедуры подачи заявки, оплачивать переоценку залогового имущества, оплачивать госпошлины, собирать пакет многочисленных документов на себя и созаемщиков. Стоит помнить, что банки, предлагающие рефинансирование ограничивают круг банков, клиентов которых они готовы взять. Также после всех процедур новый кредитор может отказать в новом кредите и потраченные на переоценку суммы не возвратятся клиенту.
Процедура будет примерно такова:
- Клиент собирает нужные документы и подает заявку на рефинансирование.
- Новый кредитор проводит процесс рассмотрения документов, клиента, оценки залога.
- При отрицательном решении все документы возвращаются клиенту.
- При положительном решении клиент несет заключение кредитного комитета в свой банк (если это разные банки), собирает справки о наличии текущей задолженности, приносит их к новому кредитору.
- После перечисления денег недвижимость выводится из-под прежнего залога в залог новому банку.
- Клиент получает новый комплект документов и начинает выплаты на новых условиях. Прежний договор будет закрыт.
Есть ли польза от рефинансирования?
Для этого нужно определенно все просчитать и сопоставить расходы с будущей выгодой. В качестве преимущества перекредитования можно выделить:
- Снижение переплаты за счет снижения ставки.
- Уменьшение ежемесячного платежа.
- Стать клиентом другого банка и положить в свою копилку кредитных историй новую историю с успешно выплаченным кредитом.
- Получить более комфортные условия погашения.
- Получить реальный экономический эффект, если выигрыш в целом составит от 3-4%.
Рефинансирование ипотеки банка Дельтакредит в Сбербанке.
Рассмотрим, эффект от перекредитования ипотеки Дельтакредита в Сбербанке.
Условия ипотеки в Дельтакредит: Возьмем 2 млн.р. с первоначальным взносом в 1 млн.р. на 60 месяцев под 14,5% годовых:
- Платеж: 23528 р. Посчитать можно здесь.
- Итоговая сумма выплат: 1411696 р.
- Итоговая переплата: 41% от суммы или 411 т.р.
№ | Дата платежа | Остаток долга после выплаты | Погашение основного долга | Начисленные проценты | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | фев.16 | 988 555,05 | 11 444,95 | 12 083,33 | 23 528,28 |
2 | мар.16 | 976 971,81 | 11 583,24 | 11 945,04 | 23 528,28 |
3 | апр.16 | 965 248,61 | 11 723,21 | 11 805,08 | 23 528,28 |
4 | май.16 | 953 383,75 | 11 864,86 | 11 663,42 | 23 528,28 |
5 | июн.16 | 941 375,52 | 12 008,23 | 11 520,05 | 23 528,28 |
6 | июл.16 | 929 222,19 | 12 153,33 | 11 374,95 | 23 528,28 |
7 | авг.16 | 916 922,01 | 12 300,18 | 11 228,10 | 23 528,28 |
8 | сен.16 | 904 473,21 | 12 448,81 | 11 079,47 | 23 528,28 |
9 | окт.16 | 891 873,98 | 12 599,23 | 10 929,05 | 23 528,28 |
10 | ноя.16 | 879 122,50 | 12 751,47 | 10 776,81 | 23 528,28 |
11 | дек.16 | 866 216,95 | 12 905,55 | 10 622,73 | 23 528,28 |
12 | янв.17 | 853 155,46 | 13 061,49 | 10 466,79 | 23 528,28 |
13 | фев.17 | 839 936,14 | 13 219,32 | 10 308,96 | 23 528,28 |
14 | мар.17 | 826 557,09 | 13 379,05 | 10 149,23 | 23 528,28 |
15 | апр.17 | 813 016,37 | 13 540,72 | 9 987,56 | 23 528,28 |
16 | май.17 | 799 312,04 | 13 704,33 | 9 823,95 | 23 528,28 |
17 | июн.17 | 785 442,11 | 13 869,93 | 9 658,35 | 23 528,28 |
18 | июл.17 | 771 404,59 | 14 037,52 | 9 490,76 | 23 528,28 |
19 | авг.17 | 757 197,45 | 14 207,14 | 9 321,14 | 23 528,28 |
20 | сен.17 | 742 818,64 | 14 378,81 | 9 149,47 | 23 528,28 |
21 | окт.17 | 728 266,08 | 14 552,56 | 8 975,73 | 23 528,28 |
22 | ноя.17 | 713 537,68 | 14 728,40 | 8 799,88 | 23 528,28 |
23 | дек.17 | 698 631,31 | 14 906,37 | 8 621,91 | 23 528,28 |
24 | янв.18 | 683 544,83 | 15 086,49 | 8 441,80 | 23 528,28 |
25 | фев.18 | 668 276,05 | 15 268,78 | 8 259,50 | 23 528,28 |
26 | мар.18 | 652 822,77 | 15 453,28 | 8 075,00 | 23 528,28 |
27 | апр.18 | 637 182,76 | 15 640,01 | 7 888,28 | 23 528,28 |
28 | май.18 | 621 353,77 | 15 828,99 | 7 699,29 | 23 528,28 |
29 | июн.18 | 605 333,52 | 16 020,26 | 7 508,02 | 23 528,28 |
30 | июл.18 | 589 119,68 | 16 213,83 | 7 314,45 | 23 528,28 |
31 | авг.18 | 572 709,93 | 16 409,75 | 7 118,53 | 23 528,28 |
32 | сен.18 | 556 101,89 | 16 608,04 | 6 920,24 | 23 528,28 |
33 | окт.18 | 539 293,18 | 16 808,72 | 6 719,56 | 23 528,28 |
34 | ноя.18 | 522 281,36 | 17 011,82 | 6 516,46 | 23 528,28 |
35 | дек.18 | 505 063,97 | 17 217,38 | 6 310,90 | 23 528,28 |
36 | янв.19 | 487 638,55 | 17 425,42 | 6 102,86 | 23 528,28 |
37 | фев.19 | 470 002,57 | 17 635,98 | 5 892,30 | 23 528,28 |
38 | мар.19 | 452 153,48 | 17 849,08 | 5 679,20 | 23 528,28 |
39 | апр.19 | 434 088,72 | 18 064,76 | 5 463,52 | 23 528,28 |
40 | май.19 | 415 805,68 | 18 283,04 | 5 245,24 | 23 528,28 |
41 | июн.19 | 397 301,72 | 18 503,96 | 5 024,32 | 23 528,28 |
42 | июл.19 | 378 574,17 | 18 727,55 | 4 800,73 | 23 528,28 |
43 | авг.19 | 359 620,32 | 18 953,84 | 4 574,44 | 23 528,28 |
44 | сен.19 | 340 437,46 | 19 182,87 | 4 345,41 | 23 528,28 |
45 | окт.19 | 321 022,79 | 19 414,66 | 4 113,62 | 23 528,28 |
46 | ноя.19 | 301 373,54 | 19 649,26 | 3 879,03 | 23 528,28 |
47 | дек.19 | 281 486,85 | 19 886,68 | 3 641,60 | 23 528,28 |
48 | янв.20 | 261 359,87 | 20 126,98 | 3 401,30 | 23 528,28 |
49 | фев.20 | 240 989,69 | 20 370,18 | 3 158,10 | 23 528,28 |
50 | мар.20 | 220 373,37 | 20 616,32 | 2 911,96 | 23 528,28 |
51 | апр.20 | 199 507,93 | 20 865,44 | 2 662,84 | 23 528,28 |
52 | май.20 | 178 390,37 | 21 117,56 | 2 410,72 | 23 528,28 |
53 | июн.20 | 157 017,64 | 21 372,73 | 2 155,55 | 23 528,28 |
54 | июл.20 | 135 386,65 | 21 630,98 | 1 897,30 | 23 528,28 |
55 | авг.20 | 113 494,30 | 21 892,36 | 1 635,92 | 23 528,28 |
56 | сен.20 | 91 337,40 | 22 156,89 | 1 371,39 | 23 528,28 |
57 | окт.20 | 68 912,78 | 22 424,62 | 1 103,66 | 23 528,28 |
58 | ноя.20 | 46 217,20 | 22 695,58 | 832,7 | 23 528,28 |
59 | дек.20 | 23 247,38 | 22 969,82 | 558,46 | 23 528,28 |
60 | янв.21 | 0 | 23 247,38 | 280,91 | 23 528,28 |
Итого по кредиту: | 1 000 000,00 | 411 696,86 | 1 411 696,86 |
Предположим, что в сентябре 2017 года она рефинансируется в Сбербанке по программе с господдержкой со ставкой 11,4%.
Сумма долга на этот момент составляет 757197 руб.
№ | Дата платежа | Остаток долга после выплаты | Погашение основного долга | Начисленные проценты | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | авг.17 | 741 547,81 | 15 649,19 | 7 193,37 | 22 842,56 |
2 | сен.17 | 725 749,95 | 15 797,86 | 7 044,70 | 22 842,56 |
3 | окт.17 | 709 802,01 | 15 947,94 | 6 894,62 | 22 842,56 |
4 | ноя.17 | 693 702,57 | 16 099,44 | 6 743,12 | 22 842,56 |
5 | дек.17 | 677 450,18 | 16 252,39 | 6 590,17 | 22 842,56 |
6 | янв.18 | 661 043,40 | 16 406,79 | 6 435,78 | 22 842,56 |
7 | фев.18 | 644 480,75 | 16 562,65 | 6 279,91 | 22 842,56 |
8 | мар.18 | 627 760,75 | 16 720,00 | 6 122,57 | 22 842,56 |
9 | апр.18 | 610 881,91 | 16 878,84 | 5 963,73 | 22 842,56 |
10 | май.18 | 593 842,73 | 17 039,18 | 5 803,38 | 22 842,56 |
11 | июн.18 | 576 641,67 | 17 201,06 | 5 641,51 | 22 842,56 |
12 | июл.18 | 559 277,21 | 17 364,47 | 5 478,10 | 22 842,56 |
13 | авг.18 | 541 747,78 | 17 529,43 | 5 313,13 | 22 842,56 |
14 | сен.18 | 524 051,82 | 17 695,96 | 5 146,60 | 22 842,56 |
15 | окт.18 | 506 187,75 | 17 864,07 | 4 978,49 | 22 842,56 |
16 | ноя.18 | 488 153,97 | 18 033,78 | 4 808,78 | 22 842,56 |
17 | дек.18 | 469 948,87 | 18 205,10 | 4 637,46 | 22 842,56 |
18 | янв.19 | 451 570,82 | 18 378,05 | 4 464,51 | 22 842,56 |
19 | фев.19 | 433 018,18 | 18 552,64 | 4 289,92 | 22 842,56 |
20 | мар.19 | 414 289,29 | 18 728,89 | 4 113,67 | 22 842,56 |
21 | апр.19 | 395 382,48 | 18 906,81 | 3 935,75 | 22 842,56 |
22 | май.19 | 376 296,05 | 19 086,43 | 3 756,13 | 22 842,56 |
23 | июн.19 | 357 028,30 | 19 267,75 | 3 574,81 | 22 842,56 |
24 | июл.19 | 337 577,51 | 19 450,79 | 3 391,77 | 22 842,56 |
25 | авг.19 | 317 941,93 | 19 635,58 | 3 206,99 | 22 842,56 |
26 | сен.19 | 298 119,82 | 19 822,11 | 3 020,45 | 22 842,56 |
27 | окт.19 | 278 109,39 | 20 010,42 | 2 832,14 | 22 842,56 |
28 | ноя.19 | 257 908,87 | 20 200,52 | 2 642,04 | 22 842,56 |
29 | дек.19 | 237 516,44 | 20 392,43 | 2 450,13 | 22 842,56 |
30 | янв.20 | 216 930,29 | 20 586,16 | 2 256,41 | 22 842,56 |
31 | фев.20 | 196 148,56 | 20 781,72 | 2 060,84 | 22 842,56 |
32 | мар.20 | 175 169,41 | 20 979,15 | 1 863,41 | 22 842,56 |
33 | апр.20 | 153 990,96 | 21 178,45 | 1 664,11 | 22 842,56 |
34 | май.20 | 132 611,31 | 21 379,65 | 1 462,91 | 22 842,56 |
35 | июн.20 | 111 028,55 | 21 582,76 | 1 259,81 | 22 842,56 |
36 | июл.20 | 89 240,76 | 21 787,79 | 1 054,77 | 22 842,56 |
37 | авг.20 | 67 245,99 | 21 994,78 | 847,79 | 22 842,56 |
38 | сен.20 | 45 042,26 | 22 203,73 | 638,84 | 22 842,56 |
39 | окт.20 | 22 627,60 | 22 414,66 | 427,9 | 22 842,56 |
40 | ноя.20 | 0 | 22 627,60 | 214,96 | 22 842,56 |
Итого по кредиту: | 757 197,00 | 156 505,50 | 913 702,50 |
По новому графику в месяц удастся сэкономить 685 руб., а за 40 месяцев – 27428 руб., что равно целому одному платежу по ипотеке.Таким образом, по ипотечному займу, даже в разнице в несколько процентов и за счет длительного времени выплат можно сэкономить хорошую сумму. Перекредитовывать, когда срок выплат уже подходит к концу будет нецелесообразно из-за того, что все проценты уже фактически выплачены.