Рефинансирование ипотеки — что это и зачем нужно

В процессе выплаты ипотеки могут меняться различные условия, предявляемые к заемщику, и параметры кредита. Банк может проводить сезонные акции с сниженными ставками (меньше тех, под которые выдавалась ипотека раньше) или же у клиента может снизится платежеспособность (потеря дохода, понижение в должности, смена места работы и проч.).

В данных случаях и вообще есть смысл провести рефинансирование своего долга и получить более выгодные и комфортные условия для выплат. Многие банки уже давно активно применяют это  в целях сохранения лояльности клиента и привлечения новых клиентов от конкурентов. Слово «рефинансирование» означает перекредитование существующего кредита на новых условиях (от латинского «re» — повтор).  По своей юридической идеологии это является целевым кредитом, так как выделяемые средства идет только на определенную цель – погашение действующего займа. Причин оформить рефинансирование может быть достаточно много, но цель везде одна – улучшить условия выплаты.

Что такое рефинансирование?

Это целевое предоставление нового кредита на погашение действующего в одном банке или в разных. Заемщик вправе прорефинансировать свою ипотеку в этом же учреждении или же в любом другом, которое предоставляет данную услугу. При данном процессе изменяются условия займа, обычно в лучшую для клиента сторону: снижается ставка, более выгодные условия страхования. В случае, когда клиенту стало сложно выплачивать, (финансовые трудности, появление детей и др.), рефинансирование долга позволяет уменьшить платеж, увеличивая срок выплат, или же получить новый кредит на более выгодных условиях. Таким образом, перекредитование всегда идет на пользу клиенту, но нужно всегда просчитывать реальную экономическую выгоду, чтобы эффект был заметен, иначе смысл всего процесса теряется.

рефинансирование

В каких случаях стоит проводить рефинансирование?

  • Появление новых выгодных предложений. Это может быть снижение процентных ставок в периоды акций, появление программ (для молодых семей, с господдержкой). Очевидно, что если изначально ипотека была выдана под 18%, а потом ставки упали до 13%, то есть смысл перекредитоваться на новых условиях. Однако, здесь стоит учитывать такие факторы, как количество выплаченных платежей (если срок перевалил половину, то выгоды особой не будет, т.к. основные проценты уже выплачены), оставшаяся сумма (если менее 300-400 тыс.р., то эффекта практически не будет), новые условия (страховка, комиссии за выдачу, досрочное погашение, переоценка залога и проч.). В данных случаях, иногда бывает выгоднее погашать на старых условиях, чем заново собирать документы и вновь проходить все этапы.
  • Снижение платежеспособности заемщика. Поскольку срок выплат длительный, то за этот период может произойти много изменений. Когда-то успешный заемщик с солидным доходом может потерять свой статус, может появиться ребенок (и не один) и иные форс-мажорные обстоятельства. В данном случае перекредитование позволит облегчить выплаты (например, снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока).
  • Более выгодные условия в другом банке (ставка ниже, стоимость страховки меньше, удобно погашать и др.).

Таким образом, если есть возможность облегчить выплату долга, то этим всегда стоит воспользоваться.

Процедура рефинансирования.

Этот процесс практически ничем не отличается от обычно подаваемой заявки. Условия рассмотрения будет равнозначными. Если один банк положительно оценил заемщика и провел оценку его залога, то в другом эти параметры могут совершенно не подходить.

Поэтому нужно быть готовым к тому, что придется заново проходит длительные процедуры подачи заявки, оплачивать переоценку залогового имущества, оплачивать госпошлины, собирать пакет многочисленных документов на себя и созаемщиков. Стоит помнить, что банки, предлагающие рефинансирование ограничивают круг банков, клиентов которых они готовы взять. Также после всех процедур новый кредитор может отказать в новом кредите и потраченные на переоценку суммы не возвратятся клиенту.

выплаты

Процедура будет примерно такова:

  • Клиент собирает нужные документы и подает заявку на рефинансирование.
  • Новый кредитор проводит процесс рассмотрения документов, клиента, оценки залога.
  • При отрицательном решении все документы возвращаются клиенту.
  • При положительном решении клиент несет заключение кредитного комитета в свой банк (если это разные банки), собирает справки о наличии текущей задолженности, приносит их к новому кредитору.
  • После перечисления денег недвижимость выводится из-под прежнего залога в залог новому банку.
  • Клиент получает новый комплект документов и начинает выплаты на новых условиях. Прежний договор будет закрыт.

Есть ли польза от рефинансирования?

Для этого нужно определенно все просчитать и сопоставить расходы с будущей выгодой. В качестве преимущества перекредитования можно выделить:

  • Снижение переплаты за счет снижения ставки.
  • Уменьшение ежемесячного платежа.
  • Стать клиентом другого банка и положить в свою копилку кредитных историй новую историю с успешно выплаченным кредитом.
  • Получить более комфортные условия погашения.
  • Получить реальный экономический эффект, если выигрыш в целом составит от 3-4%.

Рефинансирование ипотеки банка Дельтакредит в  Сбербанке.

Рассмотрим, эффект от перекредитования ипотеки Дельтакредита в Сбербанке.

Условия ипотеки в Дельтакредит: Возьмем 2 млн.р. с первоначальным взносом в 1 млн.р. на 60 месяцев под 14,5% годовых:

  1. Платеж: 23528 р. Посчитать можно здесь.
  2. Итоговая сумма выплат: 1411696 р.
  3. Итоговая переплата: 41% от суммы или 411 т.р.

Дата платежаОстаток долга после выплатыПогашение основного долгаНачисленные процентыСумма платежа
1фев.16988 555,0511 444,9512 083,3323 528,28
2мар.16976 971,8111 583,2411 945,0423 528,28
3апр.16965 248,6111 723,2111 805,0823 528,28
4май.16953 383,7511 864,8611 663,4223 528,28
5июн.16941 375,5212 008,2311 520,0523 528,28
6июл.16929 222,1912 153,3311 374,9523 528,28
7авг.16916 922,0112 300,1811 228,1023 528,28
8сен.16904 473,2112 448,8111 079,4723 528,28
9окт.16891 873,9812 599,2310 929,0523 528,28
10ноя.16879 122,5012 751,4710 776,8123 528,28
11дек.16866 216,9512 905,5510 622,7323 528,28
12янв.17853 155,4613 061,4910 466,7923 528,28
13фев.17839 936,1413 219,3210 308,9623 528,28
14мар.17826 557,0913 379,0510 149,2323 528,28
15апр.17813 016,3713 540,729 987,5623 528,28
16май.17799 312,0413 704,339 823,9523 528,28
17июн.17785 442,1113 869,939 658,3523 528,28
18июл.17771 404,5914 037,529 490,7623 528,28
19авг.17757 197,4514 207,149 321,1423 528,28
20сен.17742 818,6414 378,819 149,4723 528,28
21окт.17728 266,0814 552,568 975,7323 528,28
22ноя.17713 537,6814 728,408 799,8823 528,28
23дек.17698 631,3114 906,378 621,9123 528,28
24янв.18683 544,8315 086,498 441,8023 528,28
25фев.18668 276,0515 268,788 259,5023 528,28
26мар.18652 822,7715 453,288 075,0023 528,28
27апр.18637 182,7615 640,017 888,2823 528,28
28май.18621 353,7715 828,997 699,2923 528,28
29июн.18605 333,5216 020,267 508,0223 528,28
30июл.18589 119,6816 213,837 314,4523 528,28
31авг.18572 709,9316 409,757 118,5323 528,28
32сен.18556 101,8916 608,046 920,2423 528,28
33окт.18539 293,1816 808,726 719,5623 528,28
34ноя.18522 281,3617 011,826 516,4623 528,28
35дек.18505 063,9717 217,386 310,9023 528,28
36янв.19487 638,5517 425,426 102,8623 528,28
37фев.19470 002,5717 635,985 892,3023 528,28
38мар.19452 153,4817 849,085 679,2023 528,28
39апр.19434 088,7218 064,765 463,5223 528,28
40май.19415 805,6818 283,045 245,2423 528,28
41июн.19397 301,7218 503,965 024,3223 528,28
42июл.19378 574,1718 727,554 800,7323 528,28
43авг.19359 620,3218 953,844 574,4423 528,28
44сен.19340 437,4619 182,874 345,4123 528,28
45окт.19321 022,7919 414,664 113,6223 528,28
46ноя.19301 373,5419 649,263 879,0323 528,28
47дек.19281 486,8519 886,683 641,6023 528,28
48янв.20261 359,8720 126,983 401,3023 528,28
49фев.20240 989,6920 370,183 158,1023 528,28
50мар.20220 373,3720 616,322 911,9623 528,28
51апр.20199 507,9320 865,442 662,8423 528,28
52май.20178 390,3721 117,562 410,7223 528,28
53июн.20157 017,6421 372,732 155,5523 528,28
54июл.20135 386,6521 630,981 897,3023 528,28
55авг.20113 494,3021 892,361 635,9223 528,28
56сен.2091 337,4022 156,891 371,3923 528,28
57окт.2068 912,7822 424,621 103,6623 528,28
58ноя.2046 217,2022 695,58832,723 528,28
59дек.2023 247,3822 969,82558,4623 528,28
60янв.21023 247,38280,9123 528,28
Итого по кредиту:1 000 000,00411 696,861 411 696,86

Предположим, что в сентябре 2017 года она рефинансируется в Сбербанке по программе с господдержкой со ставкой 11,4%.

Сумма долга на этот момент составляет 757197 руб.

Дата платежаОстаток долга после выплатыПогашение основного долгаНачисленные процентыСумма платежа
1авг.17741 547,8115 649,197 193,3722 842,56
2сен.17725 749,9515 797,867 044,7022 842,56
3окт.17709 802,0115 947,946 894,6222 842,56
4ноя.17693 702,5716 099,446 743,1222 842,56
5дек.17677 450,1816 252,396 590,1722 842,56
6янв.18661 043,4016 406,796 435,7822 842,56
7фев.18644 480,7516 562,656 279,9122 842,56
8мар.18627 760,7516 720,006 122,5722 842,56
9апр.18610 881,9116 878,845 963,7322 842,56
10май.18593 842,7317 039,185 803,3822 842,56
11июн.18576 641,6717 201,065 641,5122 842,56
12июл.18559 277,2117 364,475 478,1022 842,56
13авг.18541 747,7817 529,435 313,1322 842,56
14сен.18524 051,8217 695,965 146,6022 842,56
15окт.18506 187,7517 864,074 978,4922 842,56
16ноя.18488 153,9718 033,784 808,7822 842,56
17дек.18469 948,8718 205,104 637,4622 842,56
18янв.19451 570,8218 378,054 464,5122 842,56
19фев.19433 018,1818 552,644 289,9222 842,56
20мар.19414 289,2918 728,894 113,6722 842,56
21апр.19395 382,4818 906,813 935,7522 842,56
22май.19376 296,0519 086,433 756,1322 842,56
23июн.19357 028,3019 267,753 574,8122 842,56
24июл.19337 577,5119 450,793 391,7722 842,56
25авг.19317 941,9319 635,583 206,9922 842,56
26сен.19298 119,8219 822,113 020,4522 842,56
27окт.19278 109,3920 010,422 832,1422 842,56
28ноя.19257 908,8720 200,522 642,0422 842,56
29дек.19237 516,4420 392,432 450,1322 842,56
30янв.20216 930,2920 586,162 256,4122 842,56
31фев.20196 148,5620 781,722 060,8422 842,56
32мар.20175 169,4120 979,151 863,4122 842,56
33апр.20153 990,9621 178,451 664,1122 842,56
34май.20132 611,3121 379,651 462,9122 842,56
35июн.20111 028,5521 582,761 259,8122 842,56
36июл.2089 240,7621 787,791 054,7722 842,56
37авг.2067 245,9921 994,78847,7922 842,56
38сен.2045 042,2622 203,73638,8422 842,56
39окт.2022 627,6022 414,66427,922 842,56
40ноя.20022 627,60214,9622 842,56
Итого по кредиту:757 197,00156 505,50913 702,50

По новому графику в месяц удастся сэкономить 685 руб., а за 40 месяцев – 27428 руб., что равно целому одному платежу по ипотеке.Таким образом, по ипотечному займу, даже в разнице в несколько процентов и за счет длительного времени выплат можно сэкономить хорошую сумму. Перекредитовывать, когда срок выплат уже подходит к концу будет нецелесообразно из-за того, что все проценты уже фактически выплачены.

Добавить комментарий